Ok, I set up the Tasmota to deliver data every 15s (teleperiod 15).
Then I set up 4 feeds from the 1 input: fixed 5s (“select”), fixed 10s, fixed 15s, and variable.
I then gather some data:
| Date | Fixed_5s | Fixed_10s | Fixed_15s | Variable |
|---|---|---|---|---|
| 1654806900 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806905 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806910 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806915 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806920 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806925 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806930 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806935 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806940 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806945 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806950 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806955 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806960 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806965 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806970 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806975 | null | null | 21.4 | null |
| 1654806980 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654806985 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806990 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654806995 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807000 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807005 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807010 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807015 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807020 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807025 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807030 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807035 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807040 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807045 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807050 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807055 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807060 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807065 | null | null | 21.4 | null |
| 1654807070 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 1654807075 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807080 | null | 21.4 | 21.4 | null |
| 1654807085 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
I’m not fully sure what’s going on here, so I won’t speculate what this means.