"Date-time string", "emontx3:Supply Power", "emontx3:Top CU Power", "emontx3:Bottom CU Power", "emontx3:Heating Power"
2022-04-11 14:30:00, 1458, 963, 485, 872
2022-04-11 14:32:00, 540, 61, 486, 30
2022-04-11 14:34:00, 1661, 1170, 480, 1156
2022-04-11 14:36:00, 500, 112, 390, 84
2022-04-11 14:38:00, 975, 562, 409, 538
2022-04-11 14:40:00, 1822, 1363, 442, 1340
2022-04-11 14:42:00, 531, 47, 481, 20
2022-04-11 14:44:00, 1269, 781, 480, 757
2022-04-11 14:46:00, 1053, 585, 466, 559
2022-04-11 14:48:00, 684, 107, 582, 78
2022-04-11 14:50:00, 1402, 834, 554, 806
2022-04-11 14:52:00, 1206, 646, 555, 623
2022-04-11 14:54:00, 1222, 654, 568, 638
2022-04-11 14:56:00, 648, 111, 535, 82
2022-04-11 14:58:00, 1124, 585, 534, 559
2022-04-11 15:00:00, 584, 47, 531, 18
2022-04-11 15:02:00, 1878, 1340, 527, 1326
2022-04-11 15:04:00, 1152, 613, 530, 589
2022-04-11 15:06:00, 1285, 728, 552, 704
2022-04-11 15:08:00, 652, 113, 529, 88
2022-04-11 15:10:00, 1205, 47, 543, 76
2022-04-11 15:12:00, 666, 132, 530, 25
2022-04-11 15:14:00, 2106, 1551, 544, 1451
2022-04-11 15:16:00, 796, 245, 545, 146
2022-04-11 15:18:00, 657, 126, 525, 24
2022-04-11 15:20:00, 2080, 1557, 508, 1449
2022-04-11 15:22:00, 790, 179, 598, 78
2022-04-11 15:24:00, 734, 130, 604, 24
2022-04-11 15:26:00, 1742, 1131, 597, 1054
2022-04-11 15:28:00, 781, 180, 595, 81
2022-04-11 15:30:00, 659, 125, 527, 26
2022-04-11 15:32:00, 2040, 1505, 521, 1404
2022-04-11 15:34:00, 2317, 1705, 596, 1601
2022-04-11 15:36:00, 1756, 1146, 596, 1044
2022-04-11 15:38:00, 2323, 1709, 603, 1610
2022-04-11 15:40:00, 1391, 851, 531, 759
2022-04-11 15:42:00, 1306, 774, 528, 672
2022-04-11 15:44:00, 2104, 1570, 520, 1471
2022-04-11 15:46:00, 764, 235, 533, 143
2022-04-11 15:48:00, 660, 127, 530, 33
2022-04-11 15:50:00, 2883, 2295, 524, 2191
2022-04-11 15:52:00, 3034, 2486, 533, 2389
2022-04-11 15:54:00, 707, 178, 529, 80
2022-04-11 15:56:00, 1266, 729, 528, 646
2022-04-11 15:58:00, 2591, 2065, 515, 1969
2022-04-11 16:00:00, 753, 241, 511, 142
2022-04-11 16:02:00, 615, 120, 497, 23
2022-04-11 16:04:00, 1245, 747, 497, 657
2022-04-11 16:06:00, 1214, 712, 495, 622
2022-04-11 16:08:00, 621, 111, 495, 18
2022-04-11 16:10:00, 1735, 1205, 533, 1138
2022-04-11 16:12:00, 1728, 1166, 532, 1037
2022-04-11 16:14:00, 710, 175, 536, 81
2022-04-11 16:16:00, 658, 111, 540, 19
2022-04-11 16:18:00, 1513, 974, 531, 877
2022-04-11 16:20:00, 1451, 911, 534, 881
2022-04-11 16:22:00, 574, 45, 530, 17
2022-04-11 16:24:00, 1431, 892, 533, 867
2022-04-11 16:26:00, 1418, 893, 514, 867
2022-04-11 16:28:00, 556, 42, 508, 18
2022-04-11 16:30:00, 1915, 1410, 493, 1378
2022-04-11 16:32:00, 1918, 1415, 489, 1390
2022-04-11 16:34:00, 574, 42, 526, 17
2022-04-11 16:36:00, 1077, 539, 525, 521
2022-04-11 16:38:00, 1187, 646, 528, 622
2022-04-11 16:40:00, 639, 104, 525, 80
2022-04-11 16:42:00, 603, 49, 548, 26
2022-04-11 16:44:00, 1721, 1159, 544, 1130
2022-04-11 16:46:00, 3669, 3122, 528, 623
2022-04-11 16:48:00, 3127, 2576, 529, 17
2022-04-11 16:50:00, 4119, 3570, 529, 1032
2022-04-11 16:52:00, 4414, 3855, 532, 1295
2022-04-11 16:54:00, 4488, 3933, 526, 1382
2022-04-11 16:56:00, 4415, 3864, 520, 1266
2022-04-11 16:58:00, 1635, 1108, 528, 969
2022-04-11 17:00:00, 2413, 1913, 522, 1833
2022-04-11 17:02:00, 1533, 989, 561, 858
2022-04-11 17:04:00, 1380, 935, 541, 726
2022-04-11 17:06:00, 3886, 3410, 452, 860
2022-04-11 17:08:00, 1507, 1070, 433, 937
2022-04-11 17:10:00, 3108, 2664, 424, 146
2022-04-11 17:12:00, 3133, 2690, 422, 88
2022-04-11 17:14:00, 3867, 3421, 420, 876
2022-04-11 17:16:00, 2330, 1875, 422, 1717
2022-04-11 17:18:00, 3824, 3385, 421, 812
2022-04-11 17:20:00, 1004, 575, 428, 456
2022-04-11 17:22:00, 3604, 3181, 407, 610
2022-04-11 17:24:00, 4353, 3920, 404, 1398
2022-04-11 17:26:00, 3004, 2592, 388, 83
2022-04-11 17:28:00, 3629, 3225, 381, 702
2022-04-11 17:30:00, 4883, 4470, 388, 1997
2022-04-11 17:32:00, 2944, 2532, 378, 80
2022-04-11 17:34:00, 2903, 2503, 382, 32
2022-04-11 17:36:00, 4656, 4170, 452, 1752
2022-04-11 17:38:00, 1446, 968, 468, 908
2022-04-11 17:40:00, 556, 79, 473, 16
2022-04-11 17:42:00, 1873, 1407, 455, 1345
2022-04-11 17:44:00, 646, 178, 454, 79
2022-04-11 17:46:00, 581, 121, 453, 24
2022-04-11 17:48:00, 1220, 758, 460, 658
2022-04-11 17:50:00, 1259, 792, 462, 682
2022-04-11 17:52:00, 579, 116, 459, 19
2022-04-11 17:54:00, 1277, 815, 457, 720
2022-04-11 17:56:00, 647, 177, 460, 82
2022-04-11 17:58:00, 579, 111, 457, 17
2022-04-11 18:00:00, 1640, 1168, 460, 1068
2022-04-11 18:02:00, 1886, 1407, 456, 1309
2022-04-11 18:04:00, null, 776, 459, 677
2022-04-11 18:06:00, 1973, 1469, 502, 1374
2022-04-11 18:08:00, 2654, 2136, 499, 2035
2022-04-11 18:10:00, 1415, 901, 497, 799
2022-04-11 18:12:00, 1392, 897, 516, 856
2022-04-11 18:14:00, 1494, 983, 501, 880
2022-04-11 18:16:00, 1483, 969, 495, 870
2022-04-11 18:18:00, 1486, 986, 505, 921
2022-04-11 18:20:00, 1676, 1191, 478, 1093
2022-04-11 18:22:00, 1504, 1034, 457, 939
2022-04-11 18:24:00, 2268, 1798, 460, 1700
2022-04-11 18:26:00, 1492, 1018, 464, 923
2022-04-11 18:28:00, 980, 504, 458, 366
2022-04-11 18:30:00, 2220, 1759, 463, 1696
2022-04-11 18:32:00, 1620, 1147, 461, 1051
2022-04-11 18:34:00, null, null, null, null
2022-04-11 18:36:00, 1444, 969, 463, 862
2022-04-11 18:38:00, 1467, 993, 460, 898
2022-04-11 18:40:00, 1341, 871, 461, 784
2022-04-11 18:42:00, 1441, 966, 456, 872
2022-04-11 18:44:00, 1644, 1175, 457, 1077
2022-04-11 18:46:00, 1580, 1125, 458, 1078
2022-04-11 18:48:00, 1423, 954, 456, 854
2022-04-11 18:50:00, 1419, 914, 495, 889
2022-04-11 18:52:00, 2101, 1612, 494, 1627
2022-04-11 18:54:00, 1441, 945, 486, 919
2022-04-11 18:56:00, 1141, 652, 486, 622
2022-04-11 18:58:00, 1435, 950, 481, 919
2022-04-11 19:00:00, 1388, 974, 402, 941
2022-04-11 19:02:00, 1327, 918, 404, 886
2022-04-11 19:04:00, 1362, 953, 404, 921
2022-04-11 19:06:00, 1927, 1518, 399, 1499
2022-04-11 19:08:00, 1504, 1098, 402, 1069
2022-04-11 19:10:00, 1071, 666, 401, 648
2022-04-11 19:12:00, 1109, 648, 454, 620
2022-04-11 19:14:00, 1957, 1489, 456, 1461
2022-04-11 19:16:00, 605, 112, 485, 86
2022-04-11 19:18:00, 1921, 1350, 568, 1320
2022-04-11 19:20:00, 3012, 2431, 560, 2401
2022-04-11 19:22:00, 666, 105, 552, 80
2022-04-11 19:24:00, 1193, 631, 557, 611
2022-04-11 19:26:00, 2065, 1514, 538, 1488
2022-04-11 19:28:00, 711, 164, 532, 142
2022-04-11 19:30:00, 590, 49, 538, 25
2022-04-11 19:32:00, 2806, 2192, 592, 2167
2022-04-11 19:34:00, 765, 167, 584, 139
2022-04-11 19:36:00, 3815, 3217, 574, 24
2022-04-11 19:38:00, 2108, 1559, 526, 1528
2022-04-11 19:40:00, 3915, 3360, 522, 145
2022-04-11 19:42:00, 572, 56, 505, 31
2022-04-11 19:44:00, 2780, 2239, 519, 2212
2022-04-11 19:46:00, 1284, 752, 524, 725
2022-04-11 19:48:00, 625, 46, 569, 17
2022-04-11 19:50:00, 2022, 1518, 490, 1497
2022-04-11 19:52:00, 1279, 699, 572, 679
2022-04-11 19:54:00, 1510, 874, 658, 881
2022-04-11 19:56:00, 1525, 874, 642, 839
2022-04-11 19:58:00, 1568, 921, 640, 889
2022-04-11 20:00:00, 2645, 1988, 627, 1963
2022-04-11 20:02:00, 1547, 921, 620, 839
2022-04-11 20:04:00, 1524, 895, 616, 823
2022-04-11 20:06:00, 2297, 1674, 605, 1602
2022-04-11 20:08:00, 1548, 923, 615, 850
2022-04-11 20:10:00, 1461, 921, 533, 847
2022-04-11 20:12:00, 1034, 516, 529, 481
2022-04-11 20:14:00, 1475, 940, 520, 866
2022-04-11 20:16:00, 679, 150, 523, 80
2022-04-11 20:18:00, 1517, 952, 546, 881
2022-04-11 20:20:00, 2646, 2049, 575, 1972
2022-04-11 20:22:00, 752, 213, 538, 81
2022-04-11 20:24:00, 1053, 452, 586, 35
2022-04-11 20:26:00, 1776, 1117, 642, 970
2022-04-11 20:28:00, 1661, 1055, 588, 902
2022-04-11 20:30:00, 1717, 1066, 633, 918
2022-04-11 20:32:00, 1554, 976, 564, 837
2022-04-11 20:34:00, 1640, 1037, 586, 887
2022-04-11 20:36:00, 2075, 1493, 571, 1346
2022-04-11 20:38:00, 1624, 1070, 549, 674
2022-04-11 20:40:00, 1623, 1021, 582, 874
2022-04-11 20:42:00, 857, 284, 567, 144
2022-04-11 20:44:00, 811, 225, 576, 31
2022-04-11 20:46:00, 2616, 1996, 597, 1816
2022-04-11 20:48:00, 839, 288, 555, 144
2022-04-11 20:50:00, 794, 157, 628, 19
2022-04-11 20:52:00, 2592, 1950, 615, 1812
2022-04-11 20:54:00, 835, 219, 606, 80
2022-04-11 20:56:00, 1284, 807, 595, 756
2022-04-11 20:58:00, 1801, 1117, 671, 976
2022-04-11 21:00:00, 1785, 1100, 671, 906
2022-04-11 21:02:00, 4865, 4171, 657, 910
2022-04-11 21:04:00, null, null, null, null
2022-04-11 21:06:00, 932, 279, 643, 85
2022-04-11 21:08:00, 1761, 1092, 663, 894
2022-04-11 21:10:00, 1842, 1167, 659, 969
2022-04-11 21:12:00, 1479, 812, 659, 614
2022-04-11 21:14:00, 1750, 1083, 655, 913
2022-04-11 21:16:00, 1205, 595, 617, 499
2022-04-11 21:18:00, 1609, 940, 665, 865
2022-04-11 21:20:00, 1607, 993, 609, 918
2022-04-11 21:22:00, 1423, 811, 605, 741
2022-04-11 21:24:00, 2895, 2285, 583, 2203
2022-04-11 21:26:00, 738, 153, 577, 81
2022-04-11 21:28:00, 1645, 976, 648, 899
2022-04-11 21:30:00, 2536, 1867, 644, 948
2022-04-11 21:32:00, 743, 95, 637, 24
2022-04-11 21:34:00, 2460, 1798, 653, 1449
2022-04-11 21:36:00, 1702, 1029, 654, 915
2022-04-11 21:38:00, 770, 155, 621, 86
2022-04-11 21:40:00, 1620, 988, 628, 912
2022-04-11 21:42:00, 1629, 989, 632, 913
2022-04-11 21:44:00, 1343, 751, 604, 787
2022-04-11 21:46:00, 1569, 954, 613, 879
2022-04-11 21:48:00, 2105, 1455, 619, 1372
2022-04-11 21:50:00, 1600, 948, 641, 879
2022-04-11 21:52:00, 2543, 1894, 639, 1834
2022-04-11 21:54:00, 1668, 1009, 638, 934
2022-04-11 21:56:00, 763, 89, 667, 19
2022-04-11 21:58:00, 2457, 1810, 639, 1769
2022-04-11 22:00:00, 1597, 949, 636, 870
2022-04-11 22:02:00, 1618, 973, 634, 900
2022-04-11 22:04:00, 1606, 973, 619, 897
2022-04-11 22:06:00, 679, 88, 586, 17
2022-04-11 22:08:00, 1833, 1294, 522, 879
2022-04-11 22:10:00, 528, 43, 481, 18
2022-04-11 22:12:00, 846, 356, 478, 354
2022-04-11 22:14:00, 1759, 1289, 457, 1255
2022-04-11 22:16:00, 602, 114, 476, 80
2022-04-11 22:18:00, 1378, 885, 478, 852
2022-04-11 22:20:00, 1256, 771, 477, 733
2022-04-11 22:22:00, 1130, 677, 446, 640
2022-04-11 22:24:00, 1305, 848, 447, 818
2022-04-11 22:26:00, 1397, 982, 407, 951
2022-04-11 22:28:00, 1630, 1220, 403, 1172
2022-04-11 22:30:00, 1822, 1407, 406, 1354
2022-04-11 22:32:00, 1404, 951, 440, 905
2022-04-11 22:34:00, 2286, 1831, 441, 1784
2022-04-11 22:36:00, 1507, 1059, 443, 1014
2022-04-11 22:38:00, 536, 69, 463, 26
2022-04-11 22:40:00, 2597, 2114, 475, 2073
2022-04-11 22:42:00, 1216, 746, 465, 702
2022-04-11 22:44:00, 1121, 649, 461, 603
2022-04-11 22:46:00, 1897, 1456, 423, 1404
2022-04-11 22:48:00, 835, 395, 409, 337
2022-04-11 22:50:00, 1359, 926, 414, 881
2022-04-11 22:52:00, 554, 126, 417, 80
2022-04-11 22:54:00, 1082, 660, 410, 628
2022-04-11 22:56:00, 1515, 1086, 413, 969
2022-04-11 22:58:00, 1459, 1034, 409, 912
2022-04-11 23:00:00, 1200, 784, 402, 668
2022-04-11 23:02:00, 1321, 896, 411, 778
2022-04-11 23:04:00, 612, 193, 405, 80
2022-04-11 23:06:00, 548, 134, 408, 26
2022-04-11 23:08:00, 532, 126, 406, 17
2022-04-11 23:10:00, 1396, 974, 405, 864
2022-04-11 23:12:00, 606, 184, 409, 79
2022-04-11 23:14:00, 547, 126, 423, 18
2022-04-11 23:16:00, 1320, 912, 416, 802
2022-04-11 23:18:00, 602, 187, 409, 79
2022-04-11 23:20:00, 552, 132, 421, 24
2022-04-11 23:22:00, 571, 132, 438, 25
2022-04-11 23:24:00, 1398, 962, 409, 854
2022-04-11 23:26:00, 529, 122, 418, 17
2022-04-11 23:28:00, 542, 122, 407, 23
2022-04-11 23:30:00, 1390, 957, 435, 848
2022-04-11 23:32:00, 540, 123, 431, 18
2022-04-11 23:34:00, 531, 120, 410, 17
2022-04-11 23:36:00, 1383, 927, 407, 825
2022-04-11 23:38:00, 600, 182, 428, 77
2022-04-11 23:40:00, 483, 60, 403, 26
2022-04-11 23:42:00, 1297, 885, 413, 843
2022-04-11 23:44:00, 478, 52, 412, 17
2022-04-11 23:46:00, 1300, 883, 417, 843
2022-04-11 23:48:00, 524, 113, 409, 78
2022-04-11 23:50:00, 482, 62, 405, 25
2022-04-11 23:52:00, 1296, 884, 408, 838
2022-04-11 23:54:00, 464, 52, 406, 17
2022-04-11 23:56:00, 464, 50, 427, 18
2022-04-11 23:58:00, 1065, 653, 423, 630
2022-04-12 00:00:00, 525, 116, 416, 80
2022-04-12 00:02:00, 483, 61, 410, 25
2022-04-12 00:04:00, 1312, 874, 449, 830
2022-04-12 00:06:00, 534, 119, 401, 88
2022-04-12 00:08:00, 461, 52, 401, 17
2022-04-12 00:10:00, 2017, 1594, 415, 1554
2022-04-12 00:12:00, 463, 52, 421, 17
2022-04-12 00:14:00, 1886, 1468, 422, 1449
2022-04-12 00:16:00, 1352, 908, 430, 872
2022-04-12 00:18:00, 458, 54, 406, 17
2022-04-12 00:20:00, 466, 58, 400, 26
2022-04-12 00:22:00, 1802, 1386, 407, 1350
2022-04-12 00:24:00, 523, 51, 473, 17
2022-04-12 00:26:00, 1286, 805, 470, 774
2022-04-12 00:28:00, 585, 112, 474, 79
2022-04-12 00:30:00, 534, 57, 474, 24
2022-04-12 00:32:00, 1778, 1291, 469, 1256
2022-04-12 00:34:00, 594, 109, 473, 78
2022-04-12 00:36:00, 464, 54, 408, 17
2022-04-12 00:38:00, 1359, 935, 412, 902
2022-04-12 00:40:00, 1142, 716, 412, 678
2022-04-12 00:42:00, 525, 108, 408, 79
2022-04-12 00:44:00, 1324, 900, 407, 866
2022-04-12 00:46:00, 1310, 887, 415, 852
2022-04-12 00:48:00, 460, 49, 414, 17
2022-04-12 00:50:00, 1308, 890, 415, 857
2022-04-12 00:52:00, 465, 52, 414, 17
2022-04-12 00:54:00, 1642, 1222, 416, 1215
2022-04-12 00:56:00, 1347, 922, 420, 344
2022-04-12 00:58:00, 477, 63, 413, 32
2022-04-12 01:00:00, 2010, 1581, 411, 1551
2022-04-12 01:02:00, 586, 169, 411, 139
2022-04-12 01:04:00, 1264, 856, 410, 842
2022-04-12 01:06:00, 3438, 3002, 412, 1904
2022-04-12 01:08:00, 1661, 1236, 409, 139
2022-04-12 01:10:00, 1535, 1111, 407, 23
2022-04-12 01:12:00, 2983, 2554, 410, 1474
2022-04-12 01:14:00, 1643, 1228, 407, 146
2022-04-12 01:16:00, 1519, 1099, 416, 17
2022-04-12 01:18:00, 3103, 2672, 412, 1592
2022-04-12 01:20:00, 1576, 1161, 408, 78
2022-04-12 01:22:00, 2343, 1929, 413, 758
2022-04-12 01:24:00, 2323, 1969, 341, 897
2022-04-12 01:26:00, 2651, 2293, 338, 1231
2022-04-12 01:28:00, 2294, 1942, 342, 864
2022-04-12 01:30:00, 1590, 1237, 344, 79
2022-04-12 01:32:00, 1524, 1173, 344, 17
2022-04-12 01:34:00, 2937, 2582, 348, 1450
2022-04-12 01:36:00, 1579, 1228, 341, 80
2022-04-12 01:38:00, 2225, 1870, 342, 716
2022-04-12 01:40:00, 2422, 2067, 345, 923
2022-04-12 01:42:00, 1768, 1490, 269, 1376
2022-04-12 01:44:00, 2304, 2020, 274, 861
2022-04-12 01:46:00, 1457, 1173, 273, 17
2022-04-12 01:48:00, 1783, 1510, 272, 1418
2022-04-12 01:50:00, 2329, 2036, 276, 885
2022-04-12 01:52:00, 1437, 1155, 273, 25
2022-04-12 01:54:00, 2153, 1863, 270, 1744
2022-04-12 01:56:00, 1498, 1202, 280, 17
2022-04-12 01:58:00, 2435, 2162, 272, 1017
2022-04-12 02:00:00, 548, 266, 270, 142
2022-04-12 02:02:00, 1576, 1215, 351, 32
2022-04-12 02:04:00, 3234, 2860, 348, 1702
2022-04-12 02:06:00, 632, 278, 345, 139
2022-04-12 02:08:00, 1603, 1243, 345, 24
2022-04-12 02:10:00, 3280, 2906, 344, 1715
2022-04-12 02:12:00, 512, 161, 341, 18
2022-04-12 02:14:00, 2659, 2312, 343, 1210
2022-04-12 02:16:00, 2743, 2380, 347, 1256
2022-04-12 02:18:00, 506, 151, 343, 78
2022-04-12 02:20:00, 1281, 926, 343, 852
2022-04-12 02:22:00, 2412, 2045, 339, 909
2022-04-12 02:24:00, 4787, 4424, 341, 748
2022-04-12 02:26:00, 3084, 2721, 341, 78
2022-04-12 02:28:00, 2988, 2627, 344, 18
2022-04-12 02:30:00, 5650, 5266, 342, 1695
2022-04-12 02:32:00, 438, 86, 343, 21
2022-04-12 02:34:00, 1971, 1620, 343, 1543
2022-04-12 02:36:00, 1630, 1278, 343, 141
2022-04-12 02:38:00, 456, 105, 346, 32
2022-04-12 02:40:00, 2137, 1779, 356, 1697
2022-04-12 02:42:00, 1514, 1161, 341, 18
2022-04-12 02:44:00, 3438, 3077, 346, 1965
2022-04-12 02:46:00, 1662, 1320, 345, 1252
2022-04-12 02:48:00, 500, 155, 336, 77
2022-04-12 02:50:00, 2312, 1951, 344, 850
2022-04-12 02:52:00, 1819, 1467, 339, 1373
2022-04-12 02:54:00, 1529, 1238, 278, 79
2022-04-12 02:56:00, 2264, 1966, 282, 852
2022-04-12 02:58:00, 1736, 1454, 271, 1359
2022-04-12 03:00:00, 2250, 1958, 278, 813
2022-04-12 03:02:00, 1480, 1198, 279, 81
2022-04-12 03:04:00, 1259, 980, 269, 883
2022-04-12 03:06:00, 2303, 2010, 275, 868
2022-04-12 03:08:00, 1424, 1140, 273, 18
2022-04-12 03:10:00, 1942, 1635, 303, 1541
2022-04-12 03:12:00, 1593, 1286, 300, 142
2022-04-12 03:14:00, 4732, 1116, 3585, 24
2022-04-12 03:16:00, 5897, 2228, 3643, 2136
2022-04-12 03:18:00, 5849, 2168, 3645, 1049
2022-04-12 03:20:00, 4810, 1125, 3661, 216
2022-04-12 03:22:00, 5201, 1528, 3655, 1438
2022-04-12 03:24:00, 4898, 1203, 3665, 84
2022-04-12 03:26:00, 5574, 1572, 3682, 760
2022-04-12 03:28:00, 3886, 164, 3695, 77
2022-04-12 03:30:00, 5670, 2001, 3639, 884
2022-04-12 03:32:00, 5672, 1978, 3657, 853
2022-04-12 03:34:00, 5305, 1653, 3658, 1625
2022-04-12 03:36:00, 4913, 1211, 3672, 80
2022-04-12 03:38:00, 5566, 1885, 3656, 760
2022-04-12 03:40:00, 5493, 1810, 3650, 1718
2022-04-12 03:42:00, 4852, 1154, 3678, 17
2022-04-12 03:44:00, 4608, 929, 3666, 879
2022-04-12 03:46:00, 4662, 985, 3651, 920
2022-04-12 03:48:00, 4819, 1132, 3663, 24
2022-04-12 03:50:00, 4664, 956, 3689, 867
2022-04-12 03:52:00, 4625, 920, 3679, 853
2022-04-12 03:54:00, 4894, 1141, 3721, 158
2022-04-12 03:56:00, 5817, 2041, 3704, 1977
2022-04-12 03:58:00, 3889, 185, 3681, 139
2022-04-12 04:00:00, 7209, 3567, 3593, 24
2022-04-12 04:02:00, 6967, 3342, 3576, 864
2022-04-12 04:04:00, 6931, 3310, 3574, 861
2022-04-12 04:06:00, 7937, 4342, 3552, 839
2022-04-12 04:08:00, 7390, 3760, 3578, 1285
2022-04-12 04:10:00, 6061, 2389, 3627, 1197
2022-04-12 04:12:00, 5685, 2025, 3626, 892
2022-04-12 04:14:00, 4532, 852, 3648, 747
2022-04-12 04:16:00, 7440, 3786, 3606, 2646
2022-04-12 04:18:00, 5726, 2058, 3648, 931
2022-04-12 04:20:00, 5248, 1505, 3724, 1407
2022-04-12 04:22:00, 5850, 2116, 3703, 969
2022-04-12 04:24:00, 4958, 1213, 3722, 79
2022-04-12 04:26:00, 3893, 129, 3749, 24
2022-04-12 04:28:00, 5804, 2077, 3694, 932
2022-04-12 04:30:00, 6212, 2490, 3688, 1361
2022-04-12 04:32:00, 5416, 1669, 3712, 1568
2022-04-12 04:34:00, 5002, 1243, 3729, 78
2022-04-12 04:36:00, 5523, 1828, 3712, 755
2022-04-12 04:38:00, 5090, 1338, 3725, 1229
2022-04-12 04:40:00, 3887, 117, 3749, 17
2022-04-12 04:42:00, null, null, null, null
2022-04-12 04:44:00, 5786, 2048, 3702, 914
2022-04-12 04:46:00, 4546, 838, 3697, 734
2022-04-12 04:48:00, 5534, 1855, 3638, 1757
2022-04-12 04:50:00, 1534, 1107, 411, 19
2022-04-12 04:52:00, 2432, 2090, 341, 2099
2022-04-12 04:54:00, 453, 172, 274, 141
2022-04-12 04:56:00, 1420, 1120, 279, 24
2022-04-12 04:58:00, 1193, 912, 272, 888
2022-04-12 05:00:00, 2301, 2008, 273, 1973
2022-04-12 05:02:00, 1403, 1117, 269, 25
2022-04-12 05:04:00, 1782, 1512, 276, 1522
2022-04-12 05:06:00, 1216, 930, 280, 894
2022-04-12 05:08:00, 1859, 1706, 269, 778
2022-04-12 05:10:00, 394, 113, 279, 80
2022-04-12 05:12:00, 1174, 893, 274, 857
2022-04-12 05:14:00, 1510, 1228, 269, 120
2022-04-12 05:16:00, 2371, 2004, 353, 918
2022-04-12 05:18:00, 1293, 936, 353, 896
2022-04-12 05:20:00, 404, 52, 345, 18
2022-04-12 05:22:00, 2324, 2072, 346, 1273
2022-04-12 05:24:00, 2705, 2323, 343, 1221
2022-04-12 05:26:00, 461, 110, 352, 87
2022-04-12 05:28:00, 2820, 2458, 348, 1363
2022-04-12 05:30:00, 2381, 2019, 342, 932
2022-04-12 05:32:00, 396, 45, 346, 18
2022-04-12 05:34:00, 2268, 1908, 342, 821
2022-04-12 05:36:00, 2853, 2490, 340, 1412
2022-04-12 05:38:00, 460, 106, 343, 78
2022-04-12 05:40:00, 1680, 1324, 347, 1286
2022-04-12 05:42:00, 2875, 2511, 340, 1428
2022-04-12 05:44:00, 457, 105, 348, 78
2022-04-12 05:46:00, 1236, 952, 269, 925
2022-04-12 05:48:00, 2720, 2425, 271, 1363
2022-04-12 05:50:00, 2936, 108, 2791, 77
2022-04-12 05:52:00, 2898, 47, 2850, 17
2022-04-12 05:54:00, 4812, 1991, 2796, 920
2022-04-12 05:56:00, 4750, 1947, 2750, 908
2022-04-12 05:58:00, 3341, 731, 2592, 728
2022-04-12 06:00:00, 5186, 2379, 2724, 1340
2022-04-12 06:02:00, 4997, 2326, 2655, 1311
2022-04-12 06:04:00, 2857, 107, 2777, 79
2022-04-12 06:06:00, 2228, 1913, 275, 854
2022-04-12 06:08:00, 2387, 2030, 345, 984
2022-04-12 06:10:00, 394, 45, 354, 17
2022-04-12 06:12:00, 3377, 2813, 557, 1768
2022-04-12 06:14:00, 1681, 1121, 570, 77
2022-04-12 06:16:00, 1317, 847, 482, 819
2022-04-12 06:18:00, 2590, 2227, 348, 2195
2022-04-12 06:20:00, 1617, 1062, 545, 17
2022-04-12 06:22:00, 3666, 3213, 435, 2166
2022-04-12 06:24:00, 2717, 2080, 578, 2052
2022-04-12 06:26:00, 638, 48, 574, 18
2022-04-12 06:28:00, 3178, 2721, 436, 1685
2022-04-12 06:30:00, 1626, 1191, 425, 141
2022-04-12 06:32:00, 473, 46, 428, 16
2022-04-12 06:34:00, 3278, 2827, 429, 1770
2022-04-12 06:36:00, 2846, 2468, 363, 1430
2022-04-12 06:38:00, 407, 42, 357, 16
2022-04-12 06:40:00, 1277, 905, 356, 872
2022-04-12 06:42:00, 1434, 1062, 357, 17
2022-04-12 06:44:00, 2334, 1995, 354, 1976
2022-04-12 06:46:00, 607, 244, 354, 146
2022-04-12 06:48:00, 1530, 1157, 356, 31
2022-04-12 06:50:00, 1345, 974, 358, 872
2022-04-12 06:52:00, 476, 116, 355, 17
2022-04-12 06:54:00, 3519, 3099, 357, 2025
2022-04-12 06:56:00, 547, 179, 356, 82
2022-04-12 06:58:00, 564, 124, 431, 31
2022-04-12 07:00:00, 3281, 2833, 434, 1716
2022-04-12 07:02:00, 1787, 1347, 430, 1247
2022-04-12 07:04:00, 2204, 1779, 433, 1719
2022-04-12 07:06:00, 3825, 3385, 434, 2272
2022-04-12 07:08:00, 4380, 3932, 428, 2839
2022-04-12 07:10:00, 1222, 791, 426, 692
2022-04-12 07:12:00, 2782, 2342, 423, 1249
2022-04-12 07:14:00, 2740, 2296, 420, 1204
2022-04-12 07:16:00, 1572, 1131, 418, 1040
2022-04-12 07:18:00, 1502, 1065, 426, 970
2022-04-12 07:20:00, 4153, 3698, 428, 2582
2022-04-12 07:22:00, 613, 176, 428, 80
2022-04-12 07:24:00, 951, 530, 356, 381
2022-04-12 07:26:00, 2721, 2336, 365, 1271
2022-04-12 07:28:00, 2722, 2281, 430, 1224
2022-04-12 07:30:00, 1608, 1175, 420, 1143
2022-04-12 07:32:00, 2577, 2118, 450, 1041
2022-04-12 07:34:00, 2023, 1565, 448, 504
