Here is some output from bootup in IDE. I am unsure if this is normal for a TX as i have only looked at TH - however it seems to be missing info? I am monitoring power circuits in our house, so PV and variable load etc. It will generally be very varied. I had no issues with the sensors prior to this, so i do not think its that.
----------------------------------
Sketch ID: emonTxV3_continuous_kwhtotals_noeeprom.ino
ADC mode: free-running
Extra Features: none
powerCal_CT1 = 0.2619
phaseCal_CT1 = 0.22
powerCal_CT2 = 0.2619
phaseCal_CT2 = 0.41
powerCal_CT3 = 0.2619
phaseCal_CT3 = 0.60
powerCal_CT4 = 0.0478
phaseCal_CT4 = 1.25
----
voltage thresholds long:
upper: 64000
lower: -64000
Go!
samples per mains cycle = 50.81
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.00
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.70
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.93
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.36
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.93
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.86
0:0, 0:0, 0:0, 1:0, samples per mains cycle = 4.41
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.86
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.90
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.21
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.18
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.07
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.84
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.01
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.18
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.01
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.06
0:0, 0:0, 0:0, 1:0, samples per mains cycle = 4.01
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.03
0:0, 0:0, 0:0, 1:0, samples per mains cycle = 4.53
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.80
0:0, 0:0, 0:0, -1:0, samples per mains cycle = 4.10
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.32
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.20
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 4.33
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, samples per mains cycle = 3.98
Thanks again for the help.